Landesbasisfallwerte Deutschland

Landesbasisfallwerte 2022 in EUR

Bundesland LBFW 2022 ohne Ausgleiche LBFW 2022 mit Ausgleichen Zahlbetrags-LBFW 2022
Baden-Württemberg 3.837,42 3.837,42 3.837,42
Bayern 3.825,44 3.825,44 3.825,44
Berlin 3.837,75 3.837,75 3.837,75
Brandenburg 3.827,78 3.827,78 3.827,78
Bremen 3.835,98 3.835,98 3.835,98
Hamburg 3.830,00 3.830,00 3.830,00
Hessen 3.826,61 3.826,61 3.826,61
Mecklenburg-Vorpommern 3.833,09 3.833,09 3.833,09
Niedersachsen 3.826,15 3.826,15 3.834,04
Nordrhein-Westfalen 3.825,28 3.825,28 3.825,28
Rheinland-Pfalz 3.925,00 3.927,00 3.927,00
Saarland 3.859,95 3.859,95 3.859,95
Sachsen 3.825,10 3.825,10 3.825,10
Sachsen-Anhalt 3.825,10 3.825,10 3.825,10
Schleswig-Holstein 3.825,37 3.825,37 3.825,37
Thüringen 3.825,10 3.825,10 3.825,10

Letzte Änderung: 19.04.2022 | Es wird keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernommen.